Przewóz uczniów do i ze szkoły rok szkolny 2025/2026:
Miejscowości |
Dojazd godzina |
Odjazd w dni: poniedziałek, wtorek, środa, piątek | |
I kurs | II kurs | ||
Wietrzychowo | 730 | 1235 | 1505 |
Wietrzychówko | 703 | 1252 | 1532 |
Żelazno | 657
703 |
1302 | 1532 |
Bolejny | 708 | 1259 | 1529 |
Wólka Orłowska | 710 | 1255 | 1525 |
Orłowo | 720 | 1243 | 1513 |
Dobrzyń | 720 | 1235 | 1515 |
Bujaki | 712 | 1243 | 1523 |
Nidzica | 650 | 1215 | 1455 |
Czwartek – I kurs – 1310
– II kurs – 1505